Máy tính thuế thu nhập Việt NamTìm mức lương của bạn sau thuế
Mức Lương
Mọi người cũng yêu cầu0 mỗi năm là bao nhiêu mỗi giờ?0 mỗi giờ là bao nhiêu mỗi năm?Mức lương trung bình trong Việt Nam?
Tóm tắt
Nếu bạn thực hiện 0 một năm sống ở Việt Nam, bạn sẽ bị đánh thuế 0. Điều đó có nghĩa là mức lương ròng của bạn sẽ là 0 mỗi năm, hoặc 0 mỗi tháng. Thuế suất trung bình của bạn là 0 và thuế suất cận biên của bạn là 0. Thuế suất cận biên này có nghĩa là thu nhập bổ sung ngay lập tức của bạn sẽ bị đánh thuế theo mức này. Ví dụ, sự gia tăng 100 ₫ trong tiền lương của bạn sẽ bị đánh thuế 0 ₫, do đó, lương ròng của bạn sẽ chỉ tăng 100 ₫.
Ví dụ về thưởngPhần thưởng 1.000 ₫ sẽ tạo thêm 1.000 ₫ cho thu nhập ròng. Phần thưởng 5.000 ₫ sẽ tạo thêm 5.000 ₫ cho thu nhập ròng.
Quốc gia | Trả bằng tiền mặt | Thuế trung bình | Cấp |
---|---|---|---|
Nga | VND 1 284 815 836 | 13.0% | 1 |
Thụy sĩ | VND 1 238 914 413 | 16.1% | 2 |
Hungary | VND 1 203 592 020 | 18.5% | 3 |
Rumani | VND 830 696 807 | 43.8% | 21 |
Bồ Đào Nha | VND 824 461 205 | 44.2% | 22 |
nước Bỉ | VND 704 392 336 | 52.3% | 23 |
Quốc gia | Trả bằng tiền mặt | Thuế trung bình | Cấp |
---|---|---|---|
Hồng Kông | VND 1 310 905 323 | 11.2% | 1 |
Đài Loan | VND 1 267 868 861 | 14.1% | 2 |
nước Thái Lan | VND 1 208 683 464 | 18.2% | 3 |
Trung Quốc | VND 1 042 904 730 | 29.4% | 14 |
Việt Nam | VND 1 001 461 603 | 32.2% | 15 |
Ấn Độ | VND 896 681 856 | 39.3% | 16 |
Quốc gia | Trả bằng tiền mặt | Thuế trung bình | Cấp |
---|---|---|---|
nước Mỹ | VND 1 148 846 933 | 22.2% | 1 |
Canada | VND 1 048 306 262 | 29.0% | 2 |
Quốc gia | Trả bằng tiền mặt | Thuế trung bình | Cấp |
---|---|---|---|
Guatemala | VND 1 327 359 558 | 10.1% | 1 |
Chilê | VND 1 224 570 277 | 17.1% | 2 |
Costa Rica | VND 1 215 044 322 | 17.7% | 3 |
México | VND 1 066 522 938 | 27.8% | 10 |
Uruguay | VND 1 030 753 928 | 30.2% | 11 |
Argentina | VND 959 760 068 | 35.0% | 12 |
Quốc gia | Trả bằng tiền mặt | Thuế trung bình | Cấp |
---|---|---|---|
Ăng-gô-la | VND 1 078 841 033 | 26.9% | 1 |
Kenya | VND 1 046 855 079 | 29.1% | 2 |
Nam Phi | VND 1 028 434 583 | 30.4% | 3 |
Sénégal | VND 917 817 334 | 37.9% | 10 |
Zambia | VND 916 058 788 | 38.0% | 11 |
Uganda | VND 905 089 519 | 38.7% | 12 |
Quốc gia | Trả bằng tiền mặt | Thuế trung bình | Cấp |
---|---|---|---|
Qatar | VND 1 402 956 449 | 5.0% | 1 |
Bahrain | VND 1 358 626 731 | 8.0% | 2 |
Ô-man | VND 1 358 640 221 | 8.0% | 3 |
Người israel | VND 1 144 270 042 | 22.5% | 7 |
Ai Cập | VND 1 114 567 143 | 24.5% | 8 |
Thổ Nhĩ Kỳ | VND 864 507 956 | 41.5% | 9 |
LƯU Ý *Khấu trừ được tính dựa trên các bảng việt nam của VN, thuế thu nhập. Để đơn giản hóa, một số biến số (như tình trạng hôn nhân và các biến khác) đã được giả định. Tài liệu này không đại diện cho thẩm quyền pháp lý và sẽ chỉ được sử dụng cho mục đích gần đúng.