Máy tính thuế thu nhập Việt NamTìm mức lương của bạn sau thuế
Mức Lương
Mọi người cũng yêu cầu0 mỗi năm là bao nhiêu mỗi giờ?0 mỗi giờ là bao nhiêu mỗi năm?Mức lương trung bình trong Việt Nam?
Tóm tắt
Nếu bạn thực hiện 0 một năm sống ở Việt Nam, bạn sẽ bị đánh thuế 0. Điều đó có nghĩa là mức lương ròng của bạn sẽ là 0 mỗi năm, hoặc 0 mỗi tháng. Thuế suất trung bình của bạn là 0 và thuế suất cận biên của bạn là 0. Thuế suất cận biên này có nghĩa là thu nhập bổ sung ngay lập tức của bạn sẽ bị đánh thuế theo mức này. Ví dụ, sự gia tăng 100 ₫ trong tiền lương của bạn sẽ bị đánh thuế 0 ₫, do đó, lương ròng của bạn sẽ chỉ tăng 100 ₫.
Ví dụ về thưởngPhần thưởng 1.000 ₫ sẽ tạo thêm 1.000 ₫ cho thu nhập ròng. Phần thưởng 5.000 ₫ sẽ tạo thêm 5.000 ₫ cho thu nhập ròng.
Quốc gia | Trả bằng tiền mặt | Thuế trung bình | Cấp |
---|---|---|---|
Nga | VND 2 931 551 874 | 13.0% | 1 |
Hungary | VND 2 746 223 972 | 18.5% | 2 |
Ukraina | VND 2 712 527 451 | 19.5% | 3 |
Phần Lan | VND 1 658 714 631 | 50.8% | 21 |
Bồ Đào Nha | VND 1 541 311 781 | 54.3% | 22 |
nước Bỉ | VND 1 407 933 779 | 58.2% | 23 |
Quốc gia | Trả bằng tiền mặt | Thuế trung bình | Cấp |
---|---|---|---|
Hồng Kông | VND 2 881 391 513 | 14.5% | 1 |
Kazakhstan | VND 2 861 704 401 | 15.1% | 2 |
Singapore | VND 2 772 057 397 | 17.7% | 3 |
Châu Úc | VND 2 274 594 825 | 32.5% | 13 |
Malaysia | VND 2 274 766 113 | 32.5% | 14 |
Ấn Độ | VND 1 824 103 140 | 45.9% | 15 |
Quốc gia | Trả bằng tiền mặt | Thuế trung bình | Cấp |
---|---|---|---|
nước Mỹ | VND 2 337 922 073 | 30.6% | 1 |
Canada | VND 2 133 547 832 | 36.7% | 2 |
Quốc gia | Trả bằng tiền mặt | Thuế trung bình | Cấp |
---|---|---|---|
Guatemala | VND 3 002 597 569 | 10.9% | 1 |
Costa Rica | VND 2 558 145 381 | 24.1% | 2 |
Chilê | VND 2 539 031 235 | 24.6% | 3 |
Ecuador | VND 2 275 340 362 | 32.5% | 10 |
Peru | VND 2 272 639 743 | 32.6% | 11 |
Argentina | VND 2 190 081 977 | 35.0% | 12 |
Quốc gia | Trả bằng tiền mặt | Thuế trung bình | Cấp |
---|---|---|---|
Ăng-gô-la | VND 2 455 843 736 | 27.1% | 1 |
Kenya | VND 2 371 788 348 | 29.6% | 2 |
Nigeria | VND 2 295 367 147 | 31.9% | 3 |
Zambia | VND 2 079 994 749 | 38.3% | 10 |
Sénégal | VND 2 053 349 247 | 39.1% | 11 |
Uganda | VND 1 946 090 198 | 42.2% | 12 |
Quốc gia | Trả bằng tiền mặt | Thuế trung bình | Cấp |
---|---|---|---|
Qatar | VND 3 201 116 689 | 5.0% | 1 |
Bahrain | VND 3 107 721 611 | 7.8% | 2 |
Ô-man | VND 3 100 020 757 | 8.0% | 3 |
Ai Cập | VND 2 534 214 137 | 24.8% | 7 |
Người israel | VND 2 244 085 738 | 33.4% | 8 |
Thổ Nhĩ Kỳ | VND 1 966 875 534 | 41.6% | 9 |
LƯU Ý *Khấu trừ được tính dựa trên các bảng việt nam của VN, thuế thu nhập. Để đơn giản hóa, một số biến số (như tình trạng hôn nhân và các biến khác) đã được giả định. Tài liệu này không đại diện cho thẩm quyền pháp lý và sẽ chỉ được sử dụng cho mục đích gần đúng.