Máy tính thuế thu nhập Việt NamTìm mức lương của bạn sau thuế
Mức Lương
Mọi người cũng yêu cầu0 mỗi năm là bao nhiêu mỗi giờ?0 mỗi giờ là bao nhiêu mỗi năm?Mức lương trung bình trong Việt Nam?
Tóm tắt
Nếu bạn thực hiện 0 một năm sống ở Việt Nam, bạn sẽ bị đánh thuế 0. Điều đó có nghĩa là mức lương ròng của bạn sẽ là 0 mỗi năm, hoặc 0 mỗi tháng. Thuế suất trung bình của bạn là 0 và thuế suất cận biên của bạn là 0. Thuế suất cận biên này có nghĩa là thu nhập bổ sung ngay lập tức của bạn sẽ bị đánh thuế theo mức này. Ví dụ, sự gia tăng 100 ₫ trong tiền lương của bạn sẽ bị đánh thuế 0 ₫, do đó, lương ròng của bạn sẽ chỉ tăng 100 ₫.
Ví dụ về thưởngPhần thưởng 1.000 ₫ sẽ tạo thêm 1.000 ₫ cho thu nhập ròng. Phần thưởng 5.000 ₫ sẽ tạo thêm 5.000 ₫ cho thu nhập ròng.
Quốc gia | Trả bằng tiền mặt | Thuế trung bình | Cấp |
---|---|---|---|
Nga | VND 2 958 696 080 | 13.0% | 1 |
Hungary | VND 2 771 651 931 | 18.5% | 2 |
Ukraina | VND 2 737 643 463 | 19.5% | 3 |
Phần Lan | VND 1 670 187 695 | 50.9% | 21 |
Bồ Đào Nha | VND 1 553 336 714 | 54.3% | 22 |
nước Bỉ | VND 1 419 581 117 | 58.3% | 23 |
Quốc gia | Trả bằng tiền mặt | Thuế trung bình | Cấp |
---|---|---|---|
Hồng Kông | VND 2 907 290 409 | 14.5% | 1 |
Kazakhstan | VND 2 889 784 391 | 15.0% | 2 |
Singapore | VND 2 797 662 497 | 17.7% | 3 |
Malaysia | VND 2 294 733 360 | 32.5% | 12 |
Châu Úc | VND 2 291 138 968 | 32.6% | 13 |
Ấn Độ | VND 1 840 364 448 | 45.9% | 14 |
Quốc gia | Trả bằng tiền mặt | Thuế trung bình | Cấp |
---|---|---|---|
nước Mỹ | VND 2 356 795 099 | 30.7% | 1 |
Canada | VND 2 149 780 802 | 36.8% | 2 |
Quốc gia | Trả bằng tiền mặt | Thuế trung bình | Cấp |
---|---|---|---|
Guatemala | VND 3 030 213 816 | 10.9% | 1 |
Costa Rica | VND 2 579 088 383 | 24.2% | 2 |
Chilê | VND 2 559 311 227 | 24.7% | 3 |
Ecuador | VND 2 293 150 484 | 32.6% | 10 |
Peru | VND 2 291 749 796 | 32.6% | 11 |
Argentina | VND 2 210 361 972 | 35.0% | 12 |
Quốc gia | Trả bằng tiền mặt | Thuế trung bình | Cấp |
---|---|---|---|
Ăng-gô-la | VND 2 478 541 753 | 27.1% | 1 |
Kenya | VND 2 393 628 210 | 29.6% | 2 |
Nigeria | VND 2 316 589 368 | 31.9% | 3 |
Zambia | VND 2 099 183 344 | 38.3% | 10 |
Sénégal | VND 2 072 069 248 | 39.1% | 11 |
Uganda | VND 1 963 250 191 | 42.3% | 12 |
Quốc gia | Trả bằng tiền mặt | Thuế trung bình | Cấp |
---|---|---|---|
Qatar | VND 3 230 758 175 | 5.0% | 1 |
Bahrain | VND 3 137 229 215 | 7.7% | 2 |
Ô-man | VND 3 128 708 441 | 8.0% | 3 |
Ai Cập | VND 2 557 614 324 | 24.8% | 7 |
Người israel | VND 2 261 934 888 | 33.5% | 8 |
Thổ Nhĩ Kỳ | VND 1 985 046 688 | 41.6% | 9 |
LƯU Ý *Khấu trừ được tính dựa trên các bảng việt nam của VN, thuế thu nhập. Để đơn giản hóa, một số biến số (như tình trạng hôn nhân và các biến khác) đã được giả định. Tài liệu này không đại diện cho thẩm quyền pháp lý và sẽ chỉ được sử dụng cho mục đích gần đúng.