Máy tính thuế thu nhập Việt NamTìm mức lương của bạn sau thuế
Mức Lương
Mọi người cũng yêu cầu0 mỗi năm là bao nhiêu mỗi giờ?0 mỗi giờ là bao nhiêu mỗi năm?Mức lương trung bình trong Việt Nam?
Tóm tắt
Nếu bạn thực hiện 0 một năm sống ở Việt Nam, bạn sẽ bị đánh thuế 0. Điều đó có nghĩa là mức lương ròng của bạn sẽ là 0 mỗi năm, hoặc 0 mỗi tháng. Thuế suất trung bình của bạn là 0 và thuế suất cận biên của bạn là 0. Thuế suất cận biên này có nghĩa là thu nhập bổ sung ngay lập tức của bạn sẽ bị đánh thuế theo mức này. Ví dụ, sự gia tăng 100 ₫ trong tiền lương của bạn sẽ bị đánh thuế 0 ₫, do đó, lương ròng của bạn sẽ chỉ tăng 100 ₫.
Ví dụ về thưởngPhần thưởng 1.000 ₫ sẽ tạo thêm 1.000 ₫ cho thu nhập ròng. Phần thưởng 5.000 ₫ sẽ tạo thêm 5.000 ₫ cho thu nhập ròng.
Quốc gia | Trả bằng tiền mặt | Thuế trung bình | Cấp |
---|---|---|---|
Nga | VND 1 737 215 729 | 13.0% | 1 |
Hungary | VND 1 627 391 966 | 18.5% | 2 |
Thụy sĩ | VND 1 616 253 960 | 19.1% | 3 |
Nước Ý | VND 1 101 903 027 | 44.8% | 21 |
Bồ Đào Nha | VND 1 053 255 694 | 47.3% | 22 |
nước Bỉ | VND 896 321 268 | 55.1% | 23 |
Quốc gia | Trả bằng tiền mặt | Thuế trung bình | Cấp |
---|---|---|---|
Hồng Kông | VND 1 742 503 121 | 12.7% | 1 |
Đài Loan | VND 1 677 694 605 | 16.0% | 2 |
Kazakhstan | VND 1 627 435 419 | 18.5% | 3 |
Philippin | VND 1 383 755 460 | 30.7% | 14 |
Việt Nam | VND 1 339 461 600 | 32.9% | 15 |
Ấn Độ | VND 1 137 122 594 | 43.1% | 16 |
Quốc gia | Trả bằng tiền mặt | Thuế trung bình | Cấp |
---|---|---|---|
nước Mỹ | VND 1 481 579 483 | 25.8% | 1 |
Canada | VND 1 380 371 142 | 30.9% | 2 |
Quốc gia | Trả bằng tiền mặt | Thuế trung bình | Cấp |
---|---|---|---|
Guatemala | VND 1 787 601 063 | 10.5% | 1 |
Chilê | VND 1 625 330 626 | 18.6% | 2 |
Costa Rica | VND 1 590 320 440 | 20.4% | 3 |
Peru | VND 1 434 731 711 | 28.1% | 10 |
México | VND 1 400 449 201 | 29.9% | 11 |
Argentina | VND 1 297 757 888 | 35.0% | 12 |
Quốc gia | Trả bằng tiền mặt | Thuế trung bình | Cấp |
---|---|---|---|
Ăng-gô-la | VND 1 457 141 045 | 27.0% | 1 |
Kenya | VND 1 410 855 137 | 29.3% | 2 |
Nigeria | VND 1 361 585 626 | 31.8% | 3 |
Zambia | VND 1 235 862 018 | 38.1% | 10 |
Sénégal | VND 1 229 417 879 | 38.4% | 11 |
Uganda | VND 1 191 089 515 | 40.4% | 12 |
Quốc gia | Trả bằng tiền mặt | Thuế trung bình | Cấp |
---|---|---|---|
Qatar | VND 1 896 959 922 | 5.0% | 1 |
Bahrain | VND 1 836 998 048 | 8.0% | 2 |
Ô-man | VND 1 836 996 627 | 8.0% | 3 |
Ai Cập | VND 1 504 567 567 | 24.7% | 7 |
Người israel | VND 1 459 121 203 | 26.9% | 8 |
Thổ Nhĩ Kỳ | VND 1 167 365 912 | 41.5% | 9 |
LƯU Ý *Khấu trừ được tính dựa trên các bảng việt nam của VN, thuế thu nhập. Để đơn giản hóa, một số biến số (như tình trạng hôn nhân và các biến khác) đã được giả định. Tài liệu này không đại diện cho thẩm quyền pháp lý và sẽ chỉ được sử dụng cho mục đích gần đúng.