Máy tính thuế thu nhập Việt NamTìm mức lương của bạn sau thuế
Mức Lương
Mọi người cũng yêu cầu0 mỗi năm là bao nhiêu mỗi giờ?0 mỗi giờ là bao nhiêu mỗi năm?Mức lương trung bình trong Việt Nam?
Tóm tắt
Nếu bạn thực hiện 0 một năm sống ở Việt Nam, bạn sẽ bị đánh thuế 0. Điều đó có nghĩa là mức lương ròng của bạn sẽ là 0 mỗi năm, hoặc 0 mỗi tháng. Thuế suất trung bình của bạn là 0 và thuế suất cận biên của bạn là 0. Thuế suất cận biên này có nghĩa là thu nhập bổ sung ngay lập tức của bạn sẽ bị đánh thuế theo mức này. Ví dụ, sự gia tăng 100 ₫ trong tiền lương của bạn sẽ bị đánh thuế 0 ₫, do đó, lương ròng của bạn sẽ chỉ tăng 100 ₫.
Ví dụ về thưởngPhần thưởng 1.000 ₫ sẽ tạo thêm 1.000 ₫ cho thu nhập ròng. Phần thưởng 5.000 ₫ sẽ tạo thêm 5.000 ₫ cho thu nhập ròng.
Quốc gia | Trả bằng tiền mặt | Thuế trung bình | Cấp |
---|---|---|---|
Nga | VND 3 003 935 983 | 13.0% | 1 |
Hungary | VND 2 814 031 980 | 18.5% | 2 |
Ukraina | VND 2 779 503 834 | 19.5% | 3 |
Phần Lan | VND 1 689 129 947 | 51.1% | 21 |
Bồ Đào Nha | VND 1 573 207 841 | 54.4% | 22 |
nước Bỉ | VND 1 438 966 965 | 58.3% | 23 |
Quốc gia | Trả bằng tiền mặt | Thuế trung bình | Cấp |
---|---|---|---|
Hồng Kông | VND 2 950 506 185 | 14.5% | 1 |
Kazakhstan | VND 2 935 719 960 | 15.0% | 2 |
Singapore | VND 2 840 278 476 | 17.7% | 3 |
Malaysia | VND 2 327 591 724 | 32.6% | 12 |
Châu Úc | VND 2 319 298 569 | 32.8% | 13 |
Ấn Độ | VND 1 867 469 585 | 45.9% | 14 |
Quốc gia | Trả bằng tiền mặt | Thuế trung bình | Cấp |
---|---|---|---|
nước Mỹ | VND 2 388 379 624 | 30.8% | 1 |
Canada | VND 2 176 215 369 | 37.0% | 2 |
Quốc gia | Trả bằng tiền mặt | Thuế trung bình | Cấp |
---|---|---|---|
Guatemala | VND 3 076 235 402 | 10.9% | 1 |
Costa Rica | VND 2 613 632 320 | 24.3% | 2 |
Chilê | VND 2 592 581 411 | 24.9% | 3 |
Ecuador | VND 2 322 945 631 | 32.7% | 10 |
Peru | VND 2 324 511 337 | 32.7% | 11 |
Argentina | VND 2 244 160 993 | 35.0% | 12 |
Quốc gia | Trả bằng tiền mặt | Thuế trung bình | Cấp |
---|---|---|---|
Ăng-gô-la | VND 2 516 373 564 | 27.1% | 1 |
Kenya | VND 2 430 034 190 | 29.6% | 2 |
Nigeria | VND 2 351 965 439 | 31.9% | 3 |
Zambia | VND 2 131 185 023 | 38.3% | 10 |
Sénégal | VND 2 103 336 874 | 39.1% | 11 |
Uganda | VND 1 991 753 326 | 42.3% | 12 |
Quốc gia | Trả bằng tiền mặt | Thuế trung bình | Cấp |
---|---|---|---|
Qatar | VND 3 280 154 001 | 5.0% | 1 |
Bahrain | VND 3 186 961 694 | 7.7% | 2 |
Cô-oét | VND 3 178 321 713 | 7.9% | 3 |
Ai Cập | VND 2 596 580 826 | 24.8% | 7 |
Người israel | VND 2 292 248 977 | 33.6% | 8 |
Thổ Nhĩ Kỳ | VND 2 015 342 487 | 41.6% | 9 |
LƯU Ý *Khấu trừ được tính dựa trên các bảng việt nam của VN, thuế thu nhập. Để đơn giản hóa, một số biến số (như tình trạng hôn nhân và các biến khác) đã được giả định. Tài liệu này không đại diện cho thẩm quyền pháp lý và sẽ chỉ được sử dụng cho mục đích gần đúng.