Máy tính thuế thu nhập Việt NamTìm mức lương của bạn sau thuế
Mức Lương
Mọi người cũng yêu cầu0 mỗi năm là bao nhiêu mỗi giờ?0 mỗi giờ là bao nhiêu mỗi năm?Mức lương trung bình trong Việt Nam?
Tóm tắt
Nếu bạn thực hiện 0 một năm sống ở Việt Nam, bạn sẽ bị đánh thuế 0. Điều đó có nghĩa là mức lương ròng của bạn sẽ là 0 mỗi năm, hoặc 0 mỗi tháng. Thuế suất trung bình của bạn là 0 và thuế suất cận biên của bạn là 0. Thuế suất cận biên này có nghĩa là thu nhập bổ sung ngay lập tức của bạn sẽ bị đánh thuế theo mức này. Ví dụ, sự gia tăng 100 ₫ trong tiền lương của bạn sẽ bị đánh thuế 0 ₫, do đó, lương ròng của bạn sẽ chỉ tăng 100 ₫.
Ví dụ về thưởngPhần thưởng 1.000 ₫ sẽ tạo thêm 1.000 ₫ cho thu nhập ròng. Phần thưởng 5.000 ₫ sẽ tạo thêm 5.000 ₫ cho thu nhập ròng.
Quốc gia | Trả bằng tiền mặt | Thuế trung bình | Cấp |
---|---|---|---|
Nga | VND 3 555 863 749 | 13.0% | 1 |
Hungary | VND 3 331 067 952 | 18.5% | 2 |
Ukraina | VND 3 290 195 733 | 19.5% | 3 |
Phần Lan | VND 1 922 914 611 | 53.0% | 21 |
Bồ Đào Nha | VND 1 817 594 786 | 55.5% | 22 |
nước Bỉ | VND 1 676 171 116 | 59.0% | 23 |
Quốc gia | Trả bằng tiền mặt | Thuế trung bình | Cấp |
---|---|---|---|
Kazakhstan | VND 3 507 544 359 | 14.2% | 1 |
Hồng Kông | VND 3 476 999 737 | 14.9% | 2 |
Singapore | VND 3 359 333 092 | 17.8% | 3 |
Philippin | VND 2 728 503 627 | 33.2% | 12 |
Châu Úc | VND 2 654 926 859 | 35.0% | 13 |
Ấn Độ | VND 2 198 116 245 | 46.2% | 14 |
Quốc gia | Trả bằng tiền mặt | Thuế trung bình | Cấp |
---|---|---|---|
nước Mỹ | VND 2 789 397 012 | 31.8% | 1 |
Canada | VND 2 490 226 913 | 39.1% | 2 |
Quốc gia | Trả bằng tiền mặt | Thuế trung bình | Cấp |
---|---|---|---|
Guatemala | VND 3 637 734 166 | 11.0% | 1 |
Costa Rica | VND 3 039 834 374 | 25.6% | 2 |
Chilê | VND 3 005 471 225 | 26.5% | 3 |
Peru | VND 2 712 170 945 | 33.6% | 10 |
Ecuador | VND 2 684 713 934 | 34.3% | 11 |
Argentina | VND 2 656 521 972 | 35.0% | 12 |
Quốc gia | Trả bằng tiền mặt | Thuế trung bình | Cấp |
---|---|---|---|
Ăng-gô-la | VND 2 977 897 735 | 27.1% | 1 |
Kenya | VND 2 874 108 392 | 29.7% | 2 |
Nigeria | VND 2 783 478 664 | 31.9% | 3 |
Nam Phi | VND 2 506 054 109 | 38.7% | 10 |
Sénégal | VND 2 483 909 222 | 39.2% | 11 |
Uganda | VND 2 340 770 198 | 42.7% | 12 |
Quốc gia | Trả bằng tiền mặt | Thuế trung bình | Cấp |
---|---|---|---|
Qatar | VND 3 882 842 379 | 5.0% | 1 |
Bahrain | VND 3 815 216 288 | 6.7% | 2 |
Cô-oét | VND 3 812 532 340 | 6.7% | 3 |
Ai Cập | VND 3 072 414 301 | 24.8% | 7 |
Người israel | VND 2 645 042 667 | 35.3% | 8 |
Thổ Nhĩ Kỳ | VND 2 384 812 729 | 41.7% | 9 |
LƯU Ý *Khấu trừ được tính dựa trên các bảng việt nam của VN, thuế thu nhập. Để đơn giản hóa, một số biến số (như tình trạng hôn nhân và các biến khác) đã được giả định. Tài liệu này không đại diện cho thẩm quyền pháp lý và sẽ chỉ được sử dụng cho mục đích gần đúng.