Máy tính thuế thu nhập Việt NamTìm mức lương của bạn sau thuế
Mức Lương
Mọi người cũng yêu cầu0 mỗi năm là bao nhiêu mỗi giờ?0 mỗi giờ là bao nhiêu mỗi năm?Mức lương trung bình trong Việt Nam?
Tóm tắt
Nếu bạn thực hiện 0 một năm sống ở Việt Nam, bạn sẽ bị đánh thuế 0. Điều đó có nghĩa là mức lương ròng của bạn sẽ là 0 mỗi năm, hoặc 0 mỗi tháng. Thuế suất trung bình của bạn là 0 và thuế suất cận biên của bạn là 0. Thuế suất cận biên này có nghĩa là thu nhập bổ sung ngay lập tức của bạn sẽ bị đánh thuế theo mức này. Ví dụ, sự gia tăng 100 ₫ trong tiền lương của bạn sẽ bị đánh thuế 0 ₫, do đó, lương ròng của bạn sẽ chỉ tăng 100 ₫.
Ví dụ về thưởngPhần thưởng 1.000 ₫ sẽ tạo thêm 1.000 ₫ cho thu nhập ròng. Phần thưởng 5.000 ₫ sẽ tạo thêm 5.000 ₫ cho thu nhập ròng.
Quốc gia | Trả bằng tiền mặt | Thuế trung bình | Cấp |
---|---|---|---|
Nga | VND 1 719 119 854 | 13.0% | 1 |
Hungary | VND 1 610 439 991 | 18.5% | 2 |
Thụy sĩ | VND 1 599 237 603 | 19.1% | 3 |
Nước Ý | VND 1 090 968 397 | 44.8% | 21 |
Bồ Đào Nha | VND 1 042 892 513 | 47.2% | 22 |
nước Bỉ | VND 887 545 859 | 55.1% | 23 |
Quốc gia | Trả bằng tiền mặt | Thuế trung bình | Cấp |
---|---|---|---|
Hồng Kông | VND 1 724 763 654 | 12.7% | 1 |
Đài Loan | VND 1 661 121 933 | 15.9% | 2 |
Kazakhstan | VND 1 606 643 493 | 18.7% | 3 |
Philippin | VND 1 369 494 383 | 30.7% | 14 |
Việt Nam | VND 1 325 941 595 | 32.9% | 15 |
Ấn Độ | VND 1 125 636 137 | 43.0% | 16 |
Quốc gia | Trả bằng tiền mặt | Thuế trung bình | Cấp |
---|---|---|---|
nước Mỹ | VND 1 467 920 717 | 25.7% | 1 |
Canada | VND 1 367 673 956 | 30.8% | 2 |
Quốc gia | Trả bằng tiền mặt | Thuế trung bình | Cấp |
---|---|---|---|
Guatemala | VND 1 769 146 715 | 10.5% | 1 |
Chilê | VND 1 608 861 649 | 18.6% | 2 |
Costa Rica | VND 1 574 735 746 | 20.3% | 3 |
Peru | VND 1 419 964 657 | 28.1% | 10 |
México | VND 1 387 517 186 | 29.8% | 11 |
Argentina | VND 1 284 240 986 | 35.0% | 12 |
Quốc gia | Trả bằng tiền mặt | Thuế trung bình | Cấp |
---|---|---|---|
Ăng-gô-la | VND 1 442 001 530 | 27.0% | 1 |
Kenya | VND 1 396 274 364 | 29.3% | 2 |
Nigeria | VND 1 347 446 067 | 31.8% | 3 |
Zambia | VND 1 222 952 173 | 38.1% | 10 |
Sénégal | VND 1 217 256 874 | 38.4% | 11 |
Uganda | VND 1 179 513 321 | 40.3% | 12 |
Quốc gia | Trả bằng tiền mặt | Thuế trung bình | Cấp |
---|---|---|---|
Qatar | VND 1 877 193 734 | 5.0% | 1 |
Bahrain | VND 1 817 906 045 | 8.0% | 2 |
Ô-man | VND 1 817 895 895 | 8.0% | 3 |
Ai Cập | VND 1 488 980 599 | 24.6% | 7 |
Người israel | VND 1 445 582 554 | 26.8% | 8 |
Thổ Nhĩ Kỳ | VND 1 155 239 424 | 41.5% | 9 |
LƯU Ý *Khấu trừ được tính dựa trên các bảng việt nam của VN, thuế thu nhập. Để đơn giản hóa, một số biến số (như tình trạng hôn nhân và các biến khác) đã được giả định. Tài liệu này không đại diện cho thẩm quyền pháp lý và sẽ chỉ được sử dụng cho mục đích gần đúng.