Máy tính thuế thu nhập Việt NamTìm mức lương của bạn sau thuế
Mức Lương
Mọi người cũng yêu cầu0 mỗi năm là bao nhiêu mỗi giờ?0 mỗi giờ là bao nhiêu mỗi năm?Mức lương trung bình trong Việt Nam?
Tóm tắt
Nếu bạn thực hiện 0 một năm sống ở Việt Nam, bạn sẽ bị đánh thuế 0. Điều đó có nghĩa là mức lương ròng của bạn sẽ là 0 mỗi năm, hoặc 0 mỗi tháng. Thuế suất trung bình của bạn là 0 và thuế suất cận biên của bạn là 0. Thuế suất cận biên này có nghĩa là thu nhập bổ sung ngay lập tức của bạn sẽ bị đánh thuế theo mức này. Ví dụ, sự gia tăng 100 ₫ trong tiền lương của bạn sẽ bị đánh thuế 0 ₫, do đó, lương ròng của bạn sẽ chỉ tăng 100 ₫.
Ví dụ về thưởngPhần thưởng 1.000 ₫ sẽ tạo thêm 1.000 ₫ cho thu nhập ròng. Phần thưởng 5.000 ₫ sẽ tạo thêm 5.000 ₫ cho thu nhập ròng.
Quốc gia | Trả bằng tiền mặt | Thuế trung bình | Cấp |
---|---|---|---|
Nga | VND 3 483 479 740 | 13.0% | 1 |
Hungary | VND 3 263 259 943 | 18.5% | 2 |
Ukraina | VND 3 223 219 701 | 19.5% | 3 |
Phần Lan | VND 1 892 271 363 | 52.7% | 21 |
Bồ Đào Nha | VND 1 785 557 343 | 55.4% | 22 |
nước Bỉ | VND 1 645 063 136 | 58.9% | 23 |
Quốc gia | Trả bằng tiền mặt | Thuế trung bình | Cấp |
---|---|---|---|
Kazakhstan | VND 3 432 664 354 | 14.3% | 1 |
Hồng Kông | VND 3 407 944 865 | 14.9% | 2 |
Singapore | VND 3 292 267 349 | 17.8% | 3 |
Philippin | VND 2 676 768 413 | 33.1% | 12 |
Châu Úc | VND 2 610 825 804 | 34.8% | 13 |
Ấn Độ | VND 2 154 752 354 | 46.2% | 14 |
Quốc gia | Trả bằng tiền mặt | Thuế trung bình | Cấp |
---|---|---|---|
nước Mỹ | VND 2 733 892 685 | 31.7% | 1 |
Canada | VND 2 450 695 075 | 38.8% | 2 |
Quốc gia | Trả bằng tiền mặt | Thuế trung bình | Cấp |
---|---|---|---|
Guatemala | VND 3 564 094 212 | 11.0% | 1 |
Costa Rica | VND 2 983 986 369 | 25.5% | 2 |
Chilê | VND 2 951 391 239 | 26.3% | 3 |
Peru | VND 2 661 208 460 | 33.5% | 10 |
Ecuador | VND 2 637 246 198 | 34.1% | 11 |
Argentina | VND 2 602 441 955 | 35.0% | 12 |
Quốc gia | Trả bằng tiền mặt | Thuế trung bình | Cấp |
---|---|---|---|
Ăng-gô-la | VND 2 917 369 736 | 27.1% | 1 |
Kenya | VND 2 815 868 291 | 29.7% | 2 |
Nigeria | VND 2 726 886 005 | 31.9% | 3 |
Nam Phi | VND 2 460 293 649 | 38.6% | 10 |
Sénégal | VND 2 433 989 249 | 39.2% | 11 |
Uganda | VND 2 295 010 199 | 42.7% | 12 |
Quốc gia | Trả bằng tiền mặt | Thuế trung bình | Cấp |
---|---|---|---|
Qatar | VND 3 803 793 670 | 5.0% | 1 |
Bahrain | VND 3 732 815 099 | 6.8% | 2 |
Cô-oét | VND 3 729 354 111 | 6.9% | 3 |
Ai Cập | VND 3 010 014 664 | 24.8% | 7 |
Người israel | VND 2 599 595 875 | 35.1% | 8 |
Thổ Nhĩ Kỳ | VND 2 336 356 542 | 41.6% | 9 |
LƯU Ý *Khấu trừ được tính dựa trên các bảng việt nam của VN, thuế thu nhập. Để đơn giản hóa, một số biến số (như tình trạng hôn nhân và các biến khác) đã được giả định. Tài liệu này không đại diện cho thẩm quyền pháp lý và sẽ chỉ được sử dụng cho mục đích gần đúng.