Máy tính thuế thu nhập Việt NamTìm mức lương của bạn sau thuế
Mức Lương
Mọi người cũng yêu cầu0 mỗi năm là bao nhiêu mỗi giờ?0 mỗi giờ là bao nhiêu mỗi năm?Mức lương trung bình trong Việt Nam?
Tóm tắt
Nếu bạn thực hiện 0 một năm sống ở Việt Nam, bạn sẽ bị đánh thuế 0. Điều đó có nghĩa là mức lương ròng của bạn sẽ là 0 mỗi năm, hoặc 0 mỗi tháng. Thuế suất trung bình của bạn là 0 và thuế suất cận biên của bạn là 0. Thuế suất cận biên này có nghĩa là thu nhập bổ sung ngay lập tức của bạn sẽ bị đánh thuế theo mức này. Ví dụ, sự gia tăng 100 ₫ trong tiền lương của bạn sẽ bị đánh thuế 0 ₫, do đó, lương ròng của bạn sẽ chỉ tăng 100 ₫.
Ví dụ về thưởngPhần thưởng 1.000 ₫ sẽ tạo thêm 1.000 ₫ cho thu nhập ròng. Phần thưởng 5.000 ₫ sẽ tạo thêm 5.000 ₫ cho thu nhập ròng.
Quốc gia | Trả bằng tiền mặt | Thuế trung bình | Cấp |
---|---|---|---|
Nga | VND 2 090 087 955 | 13.0% | 1 |
Hungary | VND 1 957 955 982 | 18.5% | 2 |
Ukraina | VND 1 933 931 395 | 19.5% | 3 |
Nước Ý | VND 1 289 885 210 | 46.3% | 21 |
Bồ Đào Nha | VND 1 170 079 458 | 51.3% | 22 |
nước Bỉ | VND 1 047 350 188 | 56.4% | 23 |
Quốc gia | Trả bằng tiền mặt | Thuế trung bình | Cấp |
---|---|---|---|
Hồng Kông | VND 2 079 154 935 | 13.5% | 1 |
Kazakhstan | VND 1 992 475 377 | 17.1% | 2 |
Đài Loan | VND 1 978 268 052 | 17.7% | 3 |
Malaysia | VND 1 654 713 098 | 31.1% | 13 |
Philippin | VND 1 648 747 520 | 31.4% | 14 |
Ấn Độ | VND 1 354 841 548 | 43.6% | 15 |
Quốc gia | Trả bằng tiền mặt | Thuế trung bình | Cấp |
---|---|---|---|
nước Mỹ | VND 1 741 935 948 | 27.5% | 1 |
Canada | VND 1 610 020 006 | 33.0% | 2 |
Quốc gia | Trả bằng tiền mặt | Thuế trung bình | Cấp |
---|---|---|---|
Guatemala | VND 2 146 589 708 | 10.6% | 1 |
Chilê | VND 1 907 838 720 | 20.6% | 2 |
Costa Rica | VND 1 880 672 185 | 21.7% | 3 |
Peru | VND 1 683 162 350 | 29.9% | 10 |
México | VND 1 665 125 083 | 30.7% | 11 |
Argentina | VND 1 561 400 075 | 35.0% | 12 |
Quốc gia | Trả bằng tiền mặt | Thuế trung bình | Cấp |
---|---|---|---|
Ăng-gô-la | VND 1 752 215 013 | 27.1% | 1 |
Kenya | VND 1 694 775 159 | 29.5% | 2 |
Nigeria | VND 1 637 474 739 | 31.8% | 3 |
Zambia | VND 1 485 303 238 | 38.2% | 10 |
Sénégal | VND 1 473 177 362 | 38.7% | 11 |
Uganda | VND 1 414 169 512 | 41.1% | 12 |
Quốc gia | Trả bằng tiền mặt | Thuế trung bình | Cấp |
---|---|---|---|
Qatar | VND 2 282 275 781 | 5.0% | 1 |
Bahrain | VND 2 210 163 299 | 8.0% | 2 |
Ô-man | VND 2 210 161 885 | 8.0% | 3 |
Ai Cập | VND 1 808 767 200 | 24.7% | 7 |
Người israel | VND 1 692 336 720 | 29.6% | 8 |
Thổ Nhĩ Kỳ | VND 1 403 586 768 | 41.6% | 9 |
LƯU Ý *Khấu trừ được tính dựa trên các bảng việt nam của VN, thuế thu nhập. Để đơn giản hóa, một số biến số (như tình trạng hôn nhân và các biến khác) đã được giả định. Tài liệu này không đại diện cho thẩm quyền pháp lý và sẽ chỉ được sử dụng cho mục đích gần đúng.